
3,5 tonni 4WD kareda maastikuharu tõstukid sobivad materjalide, doki, jaama ja muude materiaalsete jaotusseadmete halbade teetingimuste laadimiseks ja mahalaadimiseks, maastikul kahveltõstukite veoautol on hea liikuvus, murdmaasuusatamise usaldusväärsus. Maastikul tõstuki kiirus on kõrgem kui tavalisel tõstukil ja selle manööverdus on ilmne; Maastikul Forklift veoauto mootori võimsus on suur, nelikvedude ja maastikurehvide kasutamine, nii et see võib liikuda mäel, mäel, rannas, liivaks, lumeks, jääs ja mudastes teedes, hea maastikuga.
Töökindlus ja mugavus
● Raskeveokite telg ja käigukast tagavad kahveltõstuki stabiilse jõudluse.
● Kahekordsed õhufiltrid pakuvad mootori kaitsmiseks puhtat õhku.
● Reguleeritav iste- ja roolisammas.
● Pehme ühenduse hüdrauliline ülekandeseade.
● Tugev vedrustuse katusekaitsja saab operaatori tõhusalt kaitsta ja vibratsiooni vähendada.
● Tagumine käetuge koos sarve, esi- ja taga standardsete tuledega.
Liikuvus
● Maapinna kliirens kuni 220 mm.
● Tugev ronimisvõime.
● Iga ratas on pöördemomendi suurendamiseks varustatud reduktoriga.
● Suure suurusega sügava mustriga maastikul vaakumrehv, suurepärase maastikusõiduvõimalusega ja löökide absorbeerimise jõudlusega.
Kareda maastikutõstukite spetsifikatsioon
| Üld- | 1 | Tüüp | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | Mudel | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Toite tüüp | Diisel | |||||||||
| 4 | Valikuline tüüp | A3\/B3\/E3\/H3 (2WD)\/Y3 | |||||||||
| 5 | Nimivõimsus | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Koormuskeskus | mm | 500 | ||||||||
| Iseloomulik & Dimensioon |
7 | Vaba lifti kõrgus | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Kahvlisuurus | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Kahvli reguleerimisvahemik | Min.\/max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Masti kaldenurk | F/R | DEG | 10 kraad \/12 kraadi | 10 kraad \/12 kraadi | 10 kraad \/12 kraadi | 10 kraad \/12 kraadi | 10 kraad \/12 kraadi | 10 kraad \/12 kraadi | ||
| 11 | Esikülg | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Tagumine üleulatus | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min.ground kliirens (masti põhi) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Üld- mõõtmed |
Pikkus näkku kahvel (ilma kahvlita) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Üldine laius | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Mast langetas kõrgust | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Mast pikendatud kõrgus (seljatoega) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Üldkaitsja kõrgus | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Esinemine | 19 | Pööramine raadius (väljas) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min täisnurga vahekäigu laius (Lisage koormuse pikkus ja kliirens) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Kiirus | Reisimine (koormatud\/üksikelav) | km\/h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Tõstmine (koormatud\/ilmast) | mm\/sek | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Alandamine (koormatud\/taintetaine) | mm\/sek | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (kooritud) | Kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.gradAbility (koormatud) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Rehv | Esikülg | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | 12-16. 5-12 pr | 12-16. 5-12 pr | 14-17. 5-14 pr | |||
| 27 | Tagaosa | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 pr | ||||||||
| 28 | Aste | Esikülg | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Tagaosa | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Teljevahe | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Isekaal | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Kaal Jaotus |
Koormatud | Esikülg | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Tagaosa | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Kaal | 34 | Mittetegeeritud | Esikülg | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Tagaosa | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Aku | Pinge\/võimsus | V\/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Edasikandumine | Tootmine | Hiina | ||||||||
| 38 | Lava | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Töörõhk (kinnituste jaoks) | Mpa | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||








Kuum tags: 4WD töötlemata maastikutõstuk 3,5t, Hiina 4WD töötlemata maastikutõstuk 3,5T tootjad, tarnijad, tehas